Integrated Surface Database Station History, June 2021

 USAF = Air Force station ID. May contain a letter in the first position.
 WBAN = NCDC WBAN number
 CTRY = FIPS country ID
   ST = State for US stations
 ICAO = ICAO ID
  LAT = Latitude in thousandths of decimal degrees
  LON = Longitude in thousandths of decimal degrees
 ELEV = Elevation in meters
BEGIN = Beginning Period Of Record (YYYYMMDD). There may be reporting gaps within the P.O.R.
  END = Ending Period Of Record (YYYYMMDD). There may be reporting gaps within the P.O.R.

Notes:
- Missing station name, etc indicate the metadata are not currently available.
- The term "bogus" indicates that the station name, etc are not available.
- For a small % of the station entries in this list, climatic data are not 
  available. To determine data availability for each location, see the 
  'isd-inventory.txt' or 'isd-inventory.csv' file. 

USAF   WBAN  STATION NAME                  CTRY ST CALL  LAT     LON      ELEV(M) BEGIN    END

007018 99999 WXPOD 7018                                  +00.000 +000.000 +7018.0 20110309 20130730
007026 99999 WXPOD 7026                    AF            +00.000 +000.000 +7026.0 20120713 20170822
007070 99999 WXPOD 7070                    AF            +00.000 +000.000 +7070.0 20140923 20150926
008260 99999 WXPOD8270                                   +00.000 +000.000 +0000.0 20050101 20120731
008268 99999 WXPOD8278                     AF            +32.950 +065.567 +1156.7 20100519 20120323
008307 99999 WXPOD 8318                    AF            +00.000 +000.000 +8318.0 20100421 20100421
008411 99999 XM20                                                                 20160217 20160217
008414 99999 XM18                                                                 20160216 20160217
008415 99999 XM21                                                                 20160217 20200314
008418 99999 XM24                                                                 20160217 20160217
010000 99999 BOGUS NORWAY                  NO      ENRS                           20010927 20041019
010010 99999 JAN MAYEN(NOR-NAVY)           NO      ENJA  +70.933 -008.667 +0009.0 19310101 20210611
010013 99999 ROST                          NO                                     19861120 19880105
010014 99999 SORSTOKKEN                    NO      ENSO  +59.792 +005.341 +0048.8 19861120 20210611
010015 99999 BRINGELAND                    NO            +61.383 +005.867 +0327.0 19870117 20081231
010016 99999 RORVIK/RYUM                   NO            +64.850 +011.233 +0014.0 19870116 19910806
010017 99999 FRIGG                         NO      ENFR  +59.980 +002.250 +0048.0 19880320 20050228
010020 99999 VERLEGENHUKEN                 NO            +80.050 +016.250 +0008.0 19861109 20210609
010030 99999 HORNSUND                      NO            +77.000 +015.500 +0012.0 19850601 20210611
010040 99999 NY-ALESUND II                 NO      ENAS  +78.917 +011.933 +0008.0 19730101 20140523
010050 99999 ISFJORD RADIO                 SV            +78.067 +013.633 +0009.0 19310103 20041030
010060 99999 EDGEOYA                       NO            +78.250 +022.817 +0014.0 19730101 20210608
010070 99999 NY-ALESUND                    SV            +78.917 +011.933 +0007.7 19730106 20210611
010071 99999 LONGYEARBYEN                  SV            +78.217 +015.583 +0037.0 20050210 20050210
010080 99999 LONGYEAR                      SV      ENSB  +78.246 +015.466 +0026.8 19750929 20210611
010090 99999 KARL XII OYA                  SV            +80.650 +025.000 +0005.0 19550101 20210611
010100 99999 ANDOYA                        NO      ENAN  +69.293 +016.144 +0013.1 19310103 20210611
010110 99999 KVITOYA                       SV            +80.067 +031.500 +0010.0 19861118 20210608
010120 99999                                                                      19741130 19751116
010140 99999 SENJA-LAUKHELLA               NO            +69.233 +017.900 +0009.0 19730101 20140523
010150 99999 HEKKINGEN FYR                 NO            +69.600 +017.833 +0014.0 19800314 20210611
010160 99999 KONGSOYA                      NO            +78.933 +028.900 +0020.0 19930501 20210608
010170 99999 AKSELOYA                      SV            +77.683 +014.783 +0006.0 19730101 20210608
010171 99999 GIBOSTAD                      NO            +69.350 +018.083 +0012.0 20050216 20070307
010190 99999 SVARTTANGEN                   NO            +77.517 +020.817 +0020.0 20100825 20140523
010200 99999 SORKAPPOYA                    SV            +76.483 +016.550 +0010.0 20101008 20210608
010230 99999 BARDUFOSS                     NO      ENDU  +69.056 +018.540 +0076.8 19400713 20210611
010231 99999 DRAUGEN                       NO      ENDR  +64.350 +007.800 +0000.0 20040510 20201124
010240 99999 PYRAMIDEN                     NO            +78.650 +016.367 +0020.0 19730101 20210608
010250 99999 TROMSO                        NO      ENTC  +69.683 +018.919 +0009.4 19730101 20210611
010260 99999 TROMSO                        NO            +69.650 +018.933 +0114.5 19970201 20210611
010270 99999 TROMSO-HOLT                   NO            +69.650 +018.900 +0020.0 20110928 20210611
010280 99999 BJORNOYA ISLAND               NO      ENBJ  +74.517 +019.017 +0018.0 19310103 20210611
010300 99999 KISTEFJELL                    NO            +69.283 +018.133 +0982.0 19510101 20210611
010303 99999 TROMSO/SKATTURA               NO            +69.700 +019.017 +0014.0 20140522 20150108
010320 99999 OVERBYGD                      NO            +69.017 +019.283 +0078.0 19730101 20140523
010330 99999 TORSVAG FYR                   NO            +70.250 +019.500 +0024.0 19730101 20210611
010340 99999 FUGLOYKALVEN FYR              NO            +70.317 +020.150 +0038.0 19871202 20140523
010350 99999 LYNGEN GJERDVASSBU            NO            +69.567 +020.100 +0710.0 19730101 20210611
010360 99999 NORDNESFJELLET                NO            +69.567 +020.433 +0710.0 20040510 20210611
010361 99999 SKIBOTIN                      NO            +69.367 +020.267 +0005.0 20050916 20050922
010370 99999 SKIBOTN 2                     NO            +69.383 +020.283 +0020.0 19730101 20210611
010400 99999 SKJERVOY                      NO            +70.033 +020.983 +0015.0 19730101 19780927
010410 99999 NORDREISA-OYENG               NO            +69.733 +021.017 +0005.0 19730101 20140523
010420 99999 HASVIK-SLUSKFJELLET           NO            +70.600 +022.450 +0438.0 20080917 20210610
010430 99999 ROGNSUNDET                    NO            +70.417 +022.817 +0010.0 19730101 20210608
010431 99999 LOPPA                         NO            +70.333 +021.467 +0011.0 20060207 20070307
010435 99999 HASVIK                        NO            +70.483 +022.150 +0007.0 19750515 20081230
010440 99999 HASVIK                        NO      ENHK  +70.487 +022.140 +0006.4 20050102 20210611
010450 99999 NORDSTRAUM I KVAENANGEN       NO            +69.833 +021.883 +0006.0 19730101 20210611
010455 99999                                                                      19741117 19750904
010460 99999 SORKJOSEN                     NO      ENSR  +69.787 +020.959 +0004.9 19750905 20210611
010470 99999 KAUTOKEINO II                 NO      ENKA  +69.017 +023.067 +0307.0 19730101 20210611
010490 99999 ALTA                          NO      ENAT  +69.976 +023.372 +0002.7 19730101 20210611
010510 99999 SUOLOVUOPMI                   NO            +69.583 +023.533 +0374.0 19730102 20140523
010520 99999 HAMMERFEST AP                 NO      ENHF  +70.683 +023.683 +0081.0 19401008 20210611
010530 99999 HAMMERFEST RADIO              NO            +70.683 +023.683 +0070.0 19730101 19871226
010550 99999 FRUHOLMEN FYR                 NO            +71.100 +023.983 +0014.2 19310101 20210611
010570 99999 CUOVDDATMOHKKI                NO            +69.367 +024.433 +0286.0 19730101 20210611
010580 99999 SUOLOVUOPMI LULIT             NO            +69.567 +023.533 +0381.0 20050218 20210611
010590 99999 BANAK                         NO      ENNA  +70.069 +024.973 +0007.6 19730101 20210611
010610 99999 BRENNELV                      NO            +70.067 +025.117 +0034.0 19730101 19840707
010617 99999 OSEBERG                       NO                                     19890101 19901001
010620 99999 HOPEN ISLAND                  NO      ENHO  +76.500 +025.067 +0010.0 19550101 20210611
010630 99999 KISTRAND III                  NO            +70.450 +025.217 +0006.0 19730101 19870715
010650 99999 KARASJOK                      NO            +69.467 +025.517 +0133.0 19730101 20210611
010660 99999 HELNES FYR                    NO            +71.067 +026.233 +0033.0 19730101 20040619
010670 99999 LEVAJOK-EVJEN                 NO            +69.900 +026.417 +0112.0 19730103 19820924
010671 99999 LEVAJOK-EVJEN                 NO            +69.900 +026.417 +0112.0 20070307 20070307
010680 99999 HONNINGSVAG/VALAN             NO      ENHV  +71.017 +025.983 +0014.0 19800604 20210611
010720 99999                                                                      19740227 19740227
010740 99999 MEHAMN                        NO      ENMH  +71.033 +027.833 +0013.0 19750905 20210611
010750 99999 RUSTEFJELBMA                  NO            +70.400 +028.200 +0011.2 19730101 20130531
010760 99999 TANABRU                       NO            +70.217 +028.167 +0032.0 20121121 20210611
010780 99999 SLETTNES FYR                  NO            +71.100 +028.233 +0010.0 19730101 20210611
010820 99999 NYRUD                         NO            +69.150 +029.250 +0056.0 19730919 20210611
010830 99999 BERLEVAG                      NO      ENBV  +70.867 +029.033 +0013.0 19750905 20210611
010840 99999 PASVIK                        NO            +69.450 +030.033 +0027.0 19730101 20210611
010850 99999 BUGOYFJORD                    NO            +69.850 +029.417 +0008.0 19730101 19781008
010860 99999 BATSFJORD                     NO      ENBS  +70.600 +029.693 +0149.4 20050101 20210611
010875 99999 HEIMDAL OIL PLATFORM          NO      ENHM  +59.567 +002.217 +0090.0 20110101 20210611
010876 99999 NORNE OIL PLATFORM            NO      ENNE  +66.017 +008.083 +0090.0 20110101 20210611
010877 99999 TROLL A  OIL PLATFORM         NO      ENQA  +60.633 +003.717 +0090.0 20110101 20210611
010878 99999 SNORRE A  OIL PLATFORM        NO      ENSE  +61.450 +002.133 +0090.0 20110101 20210611
010879 99999 SNORRE B  OIL PLATFORM        NO      ENQR  +61.533 +002.200 +0090.0 20110101 20210611
010880 99999 VADSO                         NO      ENVD  +70.067 +029.850 +0039.0 19750905 20210611
010881 99999 NARVIK III/FRAMNES            NO            +68.467 +017.500 +0023.0 20080101 20081231
010882 99999 ROROS                         NO      ENRO  +62.578 +011.342 +0626.1 20050102 20210611
010883 99999 SANDANE/ANDA                  NO            +61.833 +006.117 +0060.0 20080101 20081231
010884 99999 GEITERYGGEN                   NO      ENSN  +59.185 +009.567 +0141.1 20050103 20151109
010885 99999 BATSFJORD                     NO            +70.600 +029.733 +0153.0 19940718 20081231
010886 99999 SLEIPNER A OIL PLATFORM       NO      ENSL  +58.367 +001.900 +0030.0 20090201 20210611
010887 99999 TROLL C OIL PLATFORM          NO      ENQC  +60.886 +003.610 +0020.0 20110512 20210611
010890 99999 HOYBUKTMOEN                   NO      ENKR  +69.726 +029.893 +0086.3 19401101 20210611
010920 99999 MAKKAUR FYR                   NO            +70.700 +030.083 +0009.0 19730101 20210611
010970 99999 SVARTNES                      NO            +70.350 +031.050 +0012.0 19930209 20081231
010980 99999 VARDO                         NO            +70.367 +031.100 +0015.0 19310103 20210611
010985 99999                                                                      19741117 19750904
010986 99999                                                                      19741117 19750904
010987 99999                                                                      19741117 19750904
010990 99999 VARDO AP / SVARTNES           NO      ENSS  +70.355 +031.045 +0012.8 20050102 20210611
011010 99999 BOGUS NORWEGIAN               NO                                     19851202 20041105
011020 99999 SKLINNA FYR                   NO            +65.200 +011.000 +0016.0 19750228 20210610
011025 99999 HEIDRUN                       NO      ENHE  +65.333 +007.317 +0080.0 19990424 20210611
011030 99999 LEKA                          NO            +65.100 +011.700 +0047.0 19730101 20070307
011040 99999 ROTVAER                       NO            +68.367 +015.950 +0008.0 20080101 20080817
011050 99999 ROTVAER                       NO            +68.367 +015.950 +0008.0 19730101 20210611
011051 99999 SKOMVAER (LGT-H)              NO            +67.417 +011.883 +0018.0 20070307 20070307
011060 99999 ROEST III                     NO            +67.517 +012.100 +0002.0 19280101 20081204
011070 99999 ROST (NOR-AFB)                NO      ENRS  +67.517 +012.100 +0004.0 19880303 20210611
011080 99999 VEGA-VALLSJO                  NO            +65.700 +011.850 +0009.1 19910801 20210611
011090 99999 SKALVAER                      NO            +65.867 +012.183 +0006.0 19730101 19800910
011100 99999 YTTERHOLMEN FYR               NO            +66.000 +011.683 +0033.0 19961201 20050319
011110 99999 BRONNOYSUND                   NO            +65.467 +012.217 +0005.0 19730116 19730718
011120 99999 BRONNOY                       NO      ENBN  +65.461 +012.218 +0007.6 19730101 20210611
011130 99999 GLOMFJORD                     NO            +66.800 +013.983 +0039.0 20040406 20091216
011133 99999 DAGALI                        NO      ENDI  +60.417 +008.513 +0798.0 19860509 20030427
011140 99999 REIPA                         NO            +66.900 +013.633 +0008.0 20090702 20210611
011150 99999 MYKEN                         NO            +66.767 +012.483 +0013.0 19730101 20210611
011160 99999 STOKKA                        NO      ENST  +65.950 +012.467 +0017.1 19730401 20210611
011170 99999 TJOTTA                        NO            +65.817 +012.417 +0021.0 20040119 20210611
011210 99999 SOLVAER III                   NO            +66.367 +012.617 +0010.0 19730101 20210611
011220 99999 KJAERSTAD                     NO      ENMS  +65.784 +013.215 +0072.2 19881014 20210611
011240 99999 SNASA                         NO            +64.167 +012.467 +0195.0 20050218 20210611
011310 99999 GLAPEN LIGHTHOUSE             NO            +67.883 +013.050 +0031.0 19730101 19850625
011320 99999 MAJAVATN V                    NO            +65.167 +013.367 +0319.0 20080229 20210611
011330 99999 LAKSFORS                      NO            +65.617 +013.283 +0050.0 20111129 20210611
011340 99999 MAJAVATN III                  NO            +65.183 +013.417 +0339.0 19730101 20070630
011350 99999 SELJELIA                      NO            +66.117 +013.583 +0123.0 20111129 20210611
011370 99999 STOTT                         NO            +66.933 +013.450 +0012.0 19730806 20070307
011380 99999 TENNHOLMEN (LGT-H)            NO            +67.300 +013.500 +0014.0 19850912 20070307
011390 99999 VAEROY HELIPORT               NO      ENVR  +67.650 +012.717 +0004.0 20110928 20210611
011410 99999 LEKNES                        NO      ENLK  +68.150 +013.617 +0026.0 19730620 20210611
011430 99999 DRAG-AJLUOKTA                 NO            +68.050 +016.083 +0019.0 20070806 20210611
011440 99999 HELLIGVAER II                 NO            +67.400 +013.883 +0024.0 20050315 20210611
011450 99999 KVALNES I LOFOTEN             NO            +68.350 +013.967 +0015.0 19730101 19820504
011460 99999 SKAMDAL                       NO            +66.233 +013.883 +0005.0 19730101 20210611
011470 99999 VARNTRESK                     NO            +65.833 +014.183 +0406.0 19400907 20210611
011480 99999 STORFORSHEI                   NO            +66.383 +014.517 +0110.0 20110616 20210611
011490 99999 RANA-BASMOEN                  NO            +66.333 +014.100 +0042.0 19730101 20070228
011500 99999 HJARTASEN                     NO            +66.500 +014.950 +0251.0 19730103 20210611
011501 99999 HATTFJELLDAL-KRUTA            NO            +65.683 +014.167 +0385.0 20020312 20020312
011505 99999                                                                      19751101 19751130
011510 99999 MOIRANA                       NO      ENRA  +66.367 +014.300 +0070.0 19730401 20210611
011520 99999 BODO                          NO      ENBO  +67.269 +014.365 +0012.8 19400917 20210611
011530 99999 BODO-VAGONES                  NO            +67.283 +014.450 +0033.0 20111003 20140611
011540 99999 LITLOY FYR                    NO            +68.583 +014.300 +0030.0 19940406 20170801
011550 99999 BO I VESTERALEN II            NO            +68.633 +014.467 +0012.0 19730101 20041201
011560 99999 BO I VESTERALEN               NO            +68.600 +014.433 +0007.6 20040510 20210611
011580 99999 SETSA                         NO            +67.167 +015.483 +0008.0 20100114 20210611
011600 99999 SKROVA FYR                    NO            +68.150 +014.650 +0011.0 19730101 20210611
011610 99999 SVOLVAER/HELLE                NO      ENSH  +68.250 +014.667 +0009.0 19730620 20210611
011620 99999 STORKMARKNES/SKAGEN           NO      ENSK  +68.583 +015.017 +0003.0 19730620 20210611
011630 99999 BOLNA                         NO            +66.500 +015.250 +0549.0 19730101 19770823
011650 99999 GROTOY                        NO            +67.833 +014.783 +0006.0 19730101 19781031
011670 99999 SORTLAND                      NO            +68.700 +015.417 +0003.0 19850201 20191222
011680 99999 KLEIVA I SORTLAND             NO            +68.650 +015.283 +0023.0 19730101 20060611
011690 99999 SALTDAL-NORDNES               NO            +66.933 +015.317 +0037.0 19830101 20210611
011691 99999 OVRE SALTDAL                  NO            +66.967 +015.317 +0026.0 19730101 19781008
011700 99999 FAUSKE-VETEN                  NO            +67.233 +015.317 +0165.0 19730101 19900307
011720 99999 FINNOY I HAMAROY              NO            +68.000 +015.617 +0053.0 19730101 20060311
011730 99999                                                                      19730101 19730731
011751 99999 LODINGEN                      NO            +68.400 +016.000 +0010.0 20040108 20040108
011760 99999 KONGSVIK                      NO            +68.567 +016.267 +0025.0 19730101 19780118
011800 99999 HARSTAD                       NO            +68.800 +016.533 +0045.0 20040510 20210611
011820 99999 EVENSKJER                     NO            +68.583 +016.583 +0007.0 19730101 19851119
011830 99999 EVENES                        NO      ENEV  +68.491 +016.678 +0025.6 19750905 20210611
011840 99999 SANDSOY I SENJA               NO            +68.933 +016.683 +0045.0 19730101 19780613
011841 99999 SANDSOY                       NO            +68.933 +016.683 +0045.0 20070307 20070307
011890 99999 LILAND                        NO            +68.483 +016.883 +0019.0 19730102 20050302
011895 99999                                                                      19731008 19750904
011910 99999 SKJOMEN-SLETTJORD             NO            +68.283 +017.317 +0006.0 19730101 19961104
011920 99999 STRAUMSNES                    NO            +68.417 +017.650 +0200.0 20110203 20210611
011930 99999 NARVIK III/FRAMNES            NO      ENNK  +68.467 +017.500 +0023.0 20010706 20170403
011940 99999 NARVIK III                    NO      ENNK  +68.467 +017.500 +0023.0 19730101 20041231
011960 99999 TENNEVOLL                     NO            +68.750 +017.817 +0021.0 19730101 20020808
011980 99999 DIVIDALEN II                  NO            +68.783 +019.700 +0204.0 20100114 20210611
011990 99999 SIHCCAJAVRI                   NO            +68.750 +023.533 +0382.0 19490101 20210611
012030 99999 KRAKENES                      NO            +62.033 +004.983 +0041.0 19310904 20210611
012050 99999 SVINOY LH                     NO            +62.333 +005.267 +0037.2 19730101 20210611
012070 99999 FISKABYGD                     NO            +62.100 +005.583 +0041.0 20040510 20180630
012090 99999 ORSTA-VOLDA/HOVDEN            NO      ENOV  +62.183 +006.067 +0074.0 19841211 20210611
012091 99999 ORSTA-VOLDA/HOVD              NO      ENOV  +62.183 +006.050 +0074.0 19840910 19841127
012100 99999 VIGRA                         NO      ENAL  +62.560 +006.110 +0021.0 19730101 20210611
012120 99999 ONA II                        NO            +62.867 +006.533 +0015.0 19550101 20210611
012140 99999 REKDAL                        NO            +62.650 +006.767 +0043.0 20090112 20210611
012150 99999 HJELVIK MYRBO                 NO            +62.620 +007.230 +0035.0 19730101 20090630
012160 99999 HJELVIK I ROMSDAL             NO            +62.617 +007.217 +0016.0 19731226 20020527
012161 99999 GJERMUNDNES                   NO            +62.617 +007.167 +0049.0 20040412 20040412
012170 99999 ARO                           NO      ENML  +62.745 +007.263 +0003.0 19760201 20210611
012180 99999 TAFJORD                       NO            +62.233 +007.417 +0017.0 19730101 20210611
012200 99999 MANNEN                        NO            +62.450 +007.767 +1294.0 20100315 20210611
012210 99999 TAGDALEN                      NO            +63.050 +009.083 +0415.0 20080115 20210608
012220 99999                                                                      19730101 19751231
012230 99999 KVERNBERGET                   NO      ENKB  +63.112 +007.825 +0062.2 19730101 20210611
012240 99999 AALESUND                      NO            +62.467 +006.217 +0050.0 19841201 20210611
012250 99999 VEIHOLMEN                     NO            +63.517 +007.950 +0005.0 19730101 20210611
012270 99999 INNERDALEN                    NO            +62.717 +008.783 +0405.0 19730101 20210611
012273 99999 TINGVOLL-HANEM                NO            +62.833 +008.300 +0069.0 20050101 20150108
012280 99999 SULA                          NO            +63.850 +008.467 +0006.0 19730101 20210608
012300 99999 BJORLI                        NO            +62.267 +008.200 +0579.0 19730101 20210611
012310 99999 LESJASKOG                     NO            +62.233 +008.367 +0621.0 19771030 20080731
012320 99999 VINJEORA II                   NO            +62.450 +007.850 +0067.0 19730101 20210611
012330 99999 DOMBAAS                       NO            +62.083 +009.117 +0638.0 20061121 20210611
012340 99999 ORKDAL-THAMSHAMN              NO            +63.317 +009.850 +0004.0 20061121 20210611
012350 99999 DOMBAS-KIRKENAER              NO            +62.083 +009.133 +0645.0 19360101 19760602
012360 99999 KJOREMSGRENDE                 NO            +62.100 +009.050 +0626.0 20050218 20100104
012370 99999 HITRA                         NO            +63.517 +009.117 +0013.0 20050402 20210611
012380 99999 FOKSTUA II                    NO            +62.117 +009.283 +0974.0 19730101 20210611
012390 99999 HJERKINN II                   NO            +62.217 +009.550 +1012.0 20100907 20210611
012400 99999 HALTEN FYR                    NO            +64.167 +009.400 +0016.0 19850110 20210611
012410 99999 ORLAND                        NO      ENOL  +63.699 +009.604 +0008.5 19730101 20210611
012420 99999 AFJORD II                     NO            +63.967 +010.217 +0030.0 20080115 20210608
012430 99999 SONGLI                        NO            +63.333 +009.650 +0300.0 19730101 19761119
012450 99999 OPPDAL-SETER                  NO            +62.600 +009.667 +0606.0 19760201 20210611
012480 99999 VALLERSUND                    NO            +63.850 +009.733 +0004.0 19730101 19751219
012500 99999 FOLLDAL-FREDHEIM              NO            +62.133 +010.000 +0694.0 20110928 20210611
012520 99999 BERKAK-LYNGHOLT               NO            +62.817 +010.017 +0475.0 19730101 20080930
012530 99999 SOKNEDAL                      NO            +62.950 +010.183 +0299.0 20090112 20210611
012540 99999 KOTSOY                        NO            +62.983 +010.550 +0127.0 20090112 20210611
012570 99999 TRONDHEIM/VOLL                NO            +63.417 +010.450 +0131.5 20040406 20210611
012580 99999 TRONDHEIM (TYHOLT)            NO            +63.417 +010.433 +0113.0 19730101 19810714
012590 99999 BUHOLMRASA LH                 NO            +64.400 +010.450 +0018.4 19730101 20210611
012620 99999 NORDOYAN FYR                  NO            +64.800 +010.550 +0033.0 19280102 20210608
012650 99999 TYNSET-HANSMOEN               NO            +62.267 +010.733 +0482.3 19490101 20210611
012680 99999                                                                      19730101 19750125
012700 99999 KVITHAMAR                     NO            +63.483 +010.883 +0040.0 20111003 20210611
012710 99999 VAERNES                       NO      ENVA  +63.458 +010.940 +0017.1 19400413 20210611
012720 99999 FROSTA                        NO            +63.567 +010.700 +0070.0 20110929 20210611
012730 99999 SELBU                         NO            +63.233 +011.017 +0160.0 20071016 20210611
012740 99999 SELBU-STUBBE                  NO            +63.200 +011.117 +0242.0 19730101 20061115
012770 99999 STEINKJER                     NO            +64.017 +011.450 +0080.0 19730101 20210611
012771 99999 LEVANGER-EGGEN                NO            +63.717 +011.233 +0097.0 19730101 19730216
012780 99999 VERDAL-REPPE                  NO            +63.783 +011.683 +0083.0 19850102 20181031
012800 99999 NAMDALSEID-VENGSTAD           NO            +64.133 +011.333 +0118.0 19730101 20081231
012810 99999 NAMSSKOGAN                    NO            +64.733 +012.850 +0140.0 20070105 20210608
012820 99999 RORVIK/RYUM                   NO      ENRM  +64.850 +011.233 +0014.0 19950901 20210611
012823 99999 RORVIK/RYUM                   NO            +64.850 +011.233 +0014.0 19910827 19950831
012870 99999 SOLENDET                      NO            +62.683 +011.817 +0747.0 20080115 20210611
012880 99999 ROROS                         NO            +62.567 +011.383 +0630.0 19730101 20210611
012890 99999 ROROS LUFTHAVN                NO      ENRO  +62.583 +011.350 +0626.0 19840909 20041230
012891 99999 ROROS/AIRPORT                 NO      ENRO  +62.583 +011.383 +0626.0 19790301 19840817
012900 99999 NAMSOS AIRPORT                NO      ENNM  +64.467 +011.583 +0002.0 19730401 20210611
012910 99999 GARTLAND                      NO            +64.533 +012.383 +0095.0 20090112 20210611
012920 99999 MERAKER-UTSYN                 NO            +63.417 +011.700 +0240.0 19730101 20040930
012930 99999 MERAKER-EGGE                  NO            +63.417 +011.733 +0171.0 20050215 20210610
012940 99999                                                                      19730101 19740629
012950 99999 HOYLANDET                     NO            +64.550 +012.150 +0027.0 19730101 20070612
012960 99999 BERG I SNASA                  NO            +64.250 +012.417 +0127.0 19730101 19770606
012980 99999 NORDLI-HOLAND                 NO            +64.450 +013.717 +0433.0 19730101 20191016
013000 99999 GULLFAKS C                    NO            +61.200 +002.267 +0078.0 20010601 20210611
013005 99999 STATFJORD OIL PLATFORM HELIPO FO      ENSF  +61.250 +001.850 +0117.7 19841204 20210611
013040 99999 YTTEROYANE FYR                NO            +61.567 +004.683 +0025.0 19840901 20210520
013060 99999 HELLISOY FYR                  NO            +60.750 +004.717 +0023.0 19730101 20041229
013070 99999 FEDJE                         NO            +60.750 +004.717 +0020.0 20050218 20210611
013080 99999 FURUNESET                     NO            +61.300 +005.050 +0007.0 20110928 20210611
013090 99999 KINN ISLAND                   NO            +61.567 +004.800 +0010.0 19310104 20051022
013100 99999 FLORO                         NO      ENFL  +61.584 +005.025 +0011.3 19800407 20210611
013110 99999 FLESLAND                      NO      ENBR  +60.293 +005.218 +0051.8 19730101 20210611
013140 99999 FOSSMARK                      NO            +60.517 +005.717 +0010.0 20120615 20210611
013150 99999 EVANGER                       NO            +60.633 +006.100 +0017.0 20101214 20210611
013160 99999 BERGEN-FREDRIKSBERG           NO            +60.400 +005.317 +0040.0 19730101 19851230
013170 99999 BERGEN/FLORIDA                NO            +60.383 +005.333 +0036.0 19730101 20210611
013180 99999 SANDANE                       NO            +61.783 +006.183 +0051.0 20050614 20171231
013190 99999 TAKLE                         NO            +61.033 +005.383 +0038.0 19730101 20210611
013200 99999 SANDANE/ANDA                  NO      ENSD  +61.833 +006.117 +0060.0 19810904 20210611
013210 99999 STRYN                         NO            +61.900 +006.550 +0208.0 19730101 20210611
013220 99999 FORDE-TEFRE                   NO            +61.467 +005.917 +0064.0 19730101 20171223
013230 99999 BRINGELAND                    NO      ENBL  +61.393 +005.764 +0327.0 19840502 20210611
013250 99999 MODALEN II                    NO            +60.833 +005.950 +0114.0 19730101 20080924
